メルカリで発送方法に迷った時に使えるサイズ・料金のまとめ
1.小冊、簡易発送
2.宅急便発送一覧
1.小冊、簡易発送
会社 | 日本郵便 | らくらくメルカリ便 | ゆうゆうメルカリ便 | |||||||||||
名称 | 定形 | 定形外 | ゆうメール | クリックポスト | スマートレター | ゆうパケット | レターパックライト | レターパックプラス | ネコポス | ゆうパケット | ||||
規格内 | 規格外 | 規格内 | 規格外 | |||||||||||
厚さ(cm) | 1 | 3 | 3 | 3辺1.7m | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | ||
サイズ(cm) | 23.5×12 | 34×25 | 3辺90cm | 34×25 | A4 | 3辺60cm | 3辺60cm | 3辺60cm | A4 | A4 | A4 | 3辺60cm | ||
重さ | 50g | 1kg | 4kg | 1kg | 3kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 4kg | 4kg | 1lg | 1kg |
追跡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
25g以内 | 82円 | 120円 | 200円 | 180円 | 265円 | 164円 | 180円 | 250円 | 300円 | 350円 | 360円 | 510円 | 195円 | 175円 |
50g以内 | 92円 | |||||||||||||
100g以内 | 140円 | 220円 | ||||||||||||
150g以内 | 205円 | 290円 | ||||||||||||
250g以内 | 250円 | 340円 | 215円 | 305円 | ||||||||||
500g以内 | 380円 | 500円 | 300円 | 400円 | ||||||||||
1kg以内 | 570円 | 700円 | 350円 | 450円 | ||||||||||
2kg以内 | 1020円 | 560円 | ||||||||||||
3kg以内 | 1330円 | 710円 | ||||||||||||
4kg以内 |
2.宅急便発送一覧
会社 | ヤマト運輸 | らくらくメルカリ便 | 佐川急便 | 日本郵便 | ゆうゆうメルカリ便 | ||
名称 | 宅急便コンパクト | 宅急便 | 宅急便コンパクト | 宅急便 | 飛脚宅急便 | ゆうパック | ゆうパック |
サイズ | 専用BOX(34×24.8以内又は20×25厚さ5cm以内) | 3辺160cm | 専用BOX(34×24.8以内又は20×25厚さ5cm以内) | 3辺160cm | 3辺160cm | 3辺170cm | 3辺170cm |
重さ | 25kg | 25kg | 30kg | 25kg | 25kg | ||
追跡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60サイズ | 594円~1188円(距離により異なる) | 907円 | 445円 | 600円 | 756円 | 690円 | 600円 |
80サイズ | 1123円 | 700円 | 1026円 | 900円 | 700円 | ||
100サイズ | 1361円 | 900円 | 1361円 | 1130円 | 900円 | ||
120サイズ | 1577円 | 1000円 | 1815円 | 1340円 | |||
140サイズ | 1814円 | 1200円 | 1560円 | ||||
160サイズ | 2030円 | 1500円 | 2031円 | 1780円 | |||
170サイズ | 2070円 | ||||||
※距離により異なる | ※距離により異なる | ||||||
※上記金額は県内配送の例 | ※上記金額は県内配送の例 |